SH-DL4000-0808系列
工业级8光8电千兆网管型交换机
电口:8个10/100/1000M RJ45口
光口:8个SFP插槽,支持百兆/千兆模块
结构:DINrail导轨式
温度:工业级
- 产品详情
- 硬件参数
- 软件特性
- 结构图
- 订购信息
SH-DL4000-0808工业级8光8电网管型交换机提供8个SFP插槽和8个10/100/1000Base-TX千兆电口;支持G.8032 EPRS以太环网保护切换协议,自愈时间<50ms,当网络故障时可以迅速地恢复,保证重要应用的不间断通信;支持-40~+85℃高低宽温范围,保证设备在恶劣环境下稳定运行;此外,SH-DL4000-0808可基于Web、Telnet、Console(CLI)对设备进行管理和配置;具有高带宽、多端口等特点,广泛应用于智能电力行业。
SH-DL4000-0808采用盛科CTC2118作为主交换芯片,可提供32Gbps的交换容量,提供MAC地址表8K,支持10240Bytes巨帧。采用君正X2000作为CPU,X2000 是君正推出的一款高性能、高集成度的综合应用处理器产品,采用 XBurst ® 2 逻辑双核1.2GHz 主频,加 XBurst ® 小核 240MHz 主频的构架 X2000,低功耗,主要面向智能物联网和数据控制领域。
支持IEC61850通信标准
提供8个10/100/1000Base-T电口
提供8个SFP插槽,支持百兆/千兆SFP模块插入
支持ITU-TG.8032标准的ERPS环网协议,自愈时间可达20ms内
支持STP/RSTP/MSTP网络冗余协议
支持IGMP v1/v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
支持SNMP v2c/v3 & 802.1Q VLAN 网络管理
通过Web、Telnet、Console(CLI)等多种方式管理和配置
无风扇设计,高强度金属外壳
规格 | 参数 |
---|---|
业务接口 | 8个10/100/1000M RJ45口 8个百兆/千兆SFP插槽 |
协议 | IEEE802.3, IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-X, IEEE802.3z 1000Base-T, IEEE802.3ab 1000Base-X, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3ad LACP (链路汇聚控制协议) IEEE802.1p COS (服务等级),IEEE802.1q VLAN(虚拟局域网) IEEE802.1d STP (生成树协议),IEEE802.1w RSTP (快速生成树协议) IEEE802.1x 安全性认证,IEEE802.1ab LLDP (链路层发现协议) |
波长 | 多模:850nm,1310nm 单模:1310nm,1550nm 单纤:1310/1550nm,1490/1550n |
交换特性 | 背板带宽:32G MAC地址表:8K 包转发率:23.8Mpps 支持存储转发 |
传输距离 | 10Base-Tx UTP网线:≤250m 多模:550m/2km;单模:3km~120km |
指示灯 | 电源,电口link/act,电口速率,光口link/act |
电源 | 电压输入:DC18V~54V 接口:6芯5.08mm间距接线端子 支持电源冗余,防反接 |
功耗 | <30W |
环境参数 | 工作温度: -40⁰C~ +85 ⁰C 工作湿度:10~90% 非凝露 存储温度: -40⁰C~ +95 ⁰C存储湿度:5~95% 非凝露 |
防护等级 | IP40 |
外壳 | 金属型材 |
MTBF | 5000000小时 |
安装方式 | 导轨式安装 |
尺寸 | 153*113*55mm |
安规 | 防浪涌:电源:差模±2KV,共模±4KV;信号:差模±2KV,共模±6KV;执行标准:IEC61000-4-5 Level 4 静电防护:接触放电±8KV,空气放电±15KV; 执行标准:IEC61000-4-2 Level 4 电磁场:IEC61000-4-3 瞬时高压:IEC61000-4-4 Level 3; 电源:±2KV,信号:±1KV |
规格 | 参数 |
---|---|
交换特性 | |
端口聚合 | 支持静态聚合; 支持动态聚合(LACP) |
MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1q标准 |
VLAN | 支持基于端口的VLAN; 支持access口,trunk口,hybrid口; 在1000个VLAN网络规模下保护切换时间<100ms |
GVRP | 支持 |
冗余网络 | 支持STP/RSTP/MSTP,支持ERPS |
镜像 | 支持基于端口的双向镜像 |
二层组播 | 支持IGMP V1、V2、V3 Snooping;支持源端口检查;支持IGMP Fast Leave;支持IGMP Filter;支持IGMP代理 |
ERPS(G.8032) | 支持单环; 支持相切环; 支持相交环; 支持多环 |
安全特性 | |
ACL | ≥32,每端口队列数≥8,支持匹配L2,L3,L4层字段,支持log,重定向,镜像,限速等行为 |
QoS | 支持QoS重标记,优先级映射; 支持SP,WRR以及SP+WRR调度算法; 支持入口限速; 支持入口优先级限速; 支持出口限速; 支持出口队列限速; 支持基于流的QoS; 支持风暴抑制; 每个端口支持8个队列 |
网络安全 | 支持防范DoS/DDoS攻击功能; 支持对接入用户的802.1X认证,支持本地认证和Radius认证 |
CPU | 支持 |
诊断维护 | 支持ping(ipv4),支持ping(ipv6),支持traceroute(ipv4),支持traceroute(ipv6) |
管理特性 | |
管理功能 | 支持Telnet、CLI、WEB、SNMP管理方式 |
SNMP | 支持SNMP V2C; 支持SNMP V3 |
RMON | 支持统计组; 支持历史组; 支持告警组; 支持事件组 |
Web管理 | 支持Web管理; 支持HTTP V1.1; 支持HTTPS |
IPV4/IPV6 | 支持IPV4; 支持IPV6 |
操作和维护 | 支持第三方网管,支持《南方电网配电数据网设备网管系统技术规范》附录A MIB库,支持本地操作管理和维护 |
端口管理 | 支持端口启动和禁用,支持速率设置 |
应用特性 | |
TFTP | 支持TFTP Client |
Telnet | 支持Telnet Server |
SSH | 支持SSH Server |
DHCP Client | 支持 |
版本升级 | 支持 |
性能容量 | |
最大帧长(Bytes) | 10240 (硬件为16383) |
Buffer大小(bits) | 3M |
AP流量均衡方式 | 源MAC,目的MAC,源目的MAC,源IP,目的IP,源目的IP,源端口,目的端口,源目的端口。 |
AP及成员容量 | AP容量:5 某AP中成员容量:8。 |
镜像会话数 | 1 |
VLAN容量 | 4094 |
MSTP实例数 | 32 |
MAC地址容量 | 8K |
ERPS实例数 | 255 |
ERPS切换性能 | <50ms |
型号 | 产品规格 |
---|---|
SH-DL4000-0808 | 工业级导轨式(IP40),8 个10/100/1000Base-TX网口,8 个100/1000Base-FX SFP 插槽(不含模块),支持-40~85℃温度范围 |
*更多型号或规格配置,请联系我们。